© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Skóre postaveníSkóre | Výhry / prohryV/ P ▲▲ | Mezinárodní událostiMezinárodní události |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1486 b. | 20-10(,667) | - |
2 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1472 b. | 21-10(,677) | - |
3 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1446 b. | 15-8(,652) | - |
4 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1433 b. | 26-11(,703) | - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1432 b. | 19-8(,704) | - |
6 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1419 b. | 16-7(,696) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1395 b. | 14-11(,560) | - |
8 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1384 b. | 8-9(,471) | - |
9 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1383 b. | 23-12(,657) | - |
10 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1381 b. | 18-11(,621) | - |
11 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1356 b. | 16-12(,571) | - |
12 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1321 b. | 18-10(,643) | - |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1314 b. | 11-11(,500) | - |
14 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1302 b. | 5-10(,333) | - |
15 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1299 b. | 7-9(,438) | - |
16 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1277 b. | 11-11(,500) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1269 b. | 15-12(,556) | - |
17 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1269 b. | 12-12(,500) | - |
19 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1264 b. | 15-13(,536) | - |
20 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1262 b. | 21-11(,656) | - |
21 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1261 b. | 9-11(,450) | - |
22 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1258 b. | 8-9(,471) | - |
22 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1258 b. | 12-10(,545) | - |
24 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1256 b. | 11-9(,550) | - |
25 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1245 b. | 10-11(,476) | - |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1235 b. | 11-14(,440) | - |
27 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1225 b. | 7-12(,368) | - |
28 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1221 b. | 20-12(,625) | - |
29 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1205 b. | 6-11(,353) | - |
30 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1204 b. | 5-12(,294) | - |
31 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1197 b. | 8-12(,400) | - |
31 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1197 b. | 11-12(,478) | - |
33 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1195 b. | 6-11(,353) | - |
34 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1192 b. | 8-12(,400) | - |
35 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1181 b. | 16-13(,552) | - |
35 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1181 b. | 13-16(,448) | - |
37 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1176 b. | 12-10(,545) | - |
38 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1175 b. | 6-13(,316) | - |
39 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1167 b. | 10-13(,435) | - |
40 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1162 b. | 6-12(,333) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1156 b. | 9-9(,500) | - |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1155 b. | 12-15(,444) | - |
43 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1148 b. | 3-13(,188) | - |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 b. | 6-11(,353) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 b. | 5-14(,263) | - |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1085 b. | 0-15(,000) | - |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1079 b. | 10-16(,385) | - |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1070 b. | 8-16(,333) | - |







