© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.
Umístění# ▲▲ | TýmTým | Skóre postaveníSkóre | Výhry / prohryV/ P ▲▲ | Mezinárodní událostiMezinárodní události |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1521 b. | 10-2(,833) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1518 b. | 14-5(,737) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1480 b. | 10-3(,769) | - - |
4 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1440 b. | 7-3(,700) | - - |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1439 b. | 9-6(,600) | - - |
6 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1414 b. | 9-3(,750) | - - |
7 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1400 b. | 5-4(,556) | - - |
8 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1375 b. | 10-7(,588) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1367 b. | 11-5(,688) | - - |
10 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1343 b. | 5-4(,556) | - - |
11 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1333 b. | 10-3(,769) | - - |
12 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1328 b. | 5-4(,556) | - - |
13 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1319 b. | 6-5(,545) | - - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1283 b. | 6-5(,545) | - - |
15 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1279 b. | 5-4(,556) | - - |
15 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1279 b. | 5-4(,556) | - - |
17 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1278 b. | 10-5(,667) | - - |
18 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1273 b. | 2-7(,222) | - - |
19 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1267 b. | 3-3(,500) | - - |
20 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1265 b. | 7-5(,583) | - - |
21 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1264 b. | 5-5(,500) | - - |
22 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1263 b. | 6-3(,667) | - - |
23 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1255 b. | 3-4(,429) | - - |
24 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1243 b. | 5-5(,500) | - - |
25 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 b. | 4-6(,400) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 b. | 4-6(,400) | - - |
27 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1229 b. | 5-6(,455) | - - |
28 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1227 b. | 4-4(,500) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1220 b. | 6-5(,545) | - - |
30 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1218 b. | 3-5(,375) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 b. | 6-6(,500) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1214 b. | 8-5(,615) | - - |
33 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1211 b. | 8-6(,571) | - - |
34 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1187 b. | 5-6(,455) | - - |
35 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1186 b. | 7-6(,538) | - - |
36 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1182 b. | 8-6(,571) | - - |
37 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1171 b. | 5-6(,455) | - - |
38 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1169 b. | 2-7(,222) | - - |
39 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1149 b. | 0-8(,000) | - - |
40 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1146 b. | 1-7(,125) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1131 b. | 2-7(,222) | - - |
42 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1126 b. | 3-8(,273) | - - |
43 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 b. | 1-8(,111) | - - |
44 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 b. | 0-8(,000) | - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1097 b. | 1-5(,167) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 b. | 2-6(,250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 b. | 2-8(,200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 b. | 1-7(,125) | - - |







