© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Hạng# ▲▲ | Đội TuyểnĐội Tuyển | Điểm Sức MạnhĐiểm | Thắng / BạiT / B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1504 đ | 16-6(,727) | - - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1468 đ | 11-6(,647) | - - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1440 đ | 10-4(,714) | - - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1435 đ | 12-4(,750) | - - |
5 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1428 đ | 7-5(,583) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1406 đ | 8-6(,571) | - - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1379 đ | 8-5(,615) | - - |
8 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1369 đ | 10-7(,588) | - - |
9 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1360 đ | 14-5(,737) | - - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1353 đ | 9-5(,643) | - - |
11 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1340 đ | 8-6(,571) | - - |
12 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1334 đ | 5-5(,500) | - - |
13 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1318 đ | 7-5(,583) | - - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1316 đ | 8-5(,615) | - - |
15 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1315 đ | 12-5(,706) | - - |
16 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1314 đ | 7-6(,538) | - - |
17 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1301 đ | 7-6(,538) | - - |
18 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1281 đ | 11-7(,611) | - - |
19 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1273 đ | 2-7(,222) | - - |
20 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1268 đ | 4-6(,400) | - - |
21 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1264 đ | 7-4(,636) | - - |
22 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1258 đ | 4-4(,500) | - - |
23 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1255 đ | 5-5(,500) | - - |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1248 đ | 5-4(,556) | - - |
25 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1243 đ | 3-6(,333) | - - |
26 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1239 đ | 7-6(,538) | - - |
27 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1238 đ | 8-8(,500) | - - |
28 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 đ | 4-6(,400) | - - |
29 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 đ | 4-6(,400) | - - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1222 đ | 6-7(,462) | - - |
31 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 đ | 6-6(,500) | - - |
31 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1218 đ | 9-7(,563) | - - |
33 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1213 đ | 10-7(,588) | - - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1200 đ | 5-7(,417) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1170 đ | 9-7(,563) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1169 đ | 2-7(,222) | - - |
37 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1151 đ | 3-5(,375) | - - |
38 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1149 đ | 0-8(,000) | - - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1146 đ | 1-7(,125) | - - |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1137 đ | 7-8(,467) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 đ | 1-8(,111) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1124 đ | 2-8(,200) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1123 đ | 3-9(,250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1120 đ | 5-8(,385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 đ | 0-8(,000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 đ | 2-6(,250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 đ | 2-8(,200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 đ | 1-7(,125) | - - |







