© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Hạng# ▲▲ | Đội TuyểnĐội Tuyển | Điểm Sức MạnhĐiểm | Thắng / BạiT / B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1573 đ | 19-8(,704) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1519 đ | 25-9(,735) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1470 đ | 20-10(,667) | - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1389 đ | 17-8(,680) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1387 đ | 14-8(,636) | - |
6 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1379 đ | 14-7(,667) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1370 đ | 12-11(,522) | - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1359 đ | 16-10(,615) | - |
9 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1356 đ | 16-12(,571) | - |
10 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1353 đ | 10-9(,526) | - |
11 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1343 đ | 21-12(,636) | - |
12 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1340 đ | 15-11(,577) | - |
13 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1321 đ | 18-10(,643) | - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1311 đ | 7-7(,500) | - |
15 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1303 đ | 6-9(,400) | - |
16 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1291 đ | 12-10(,545) | - |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1277 đ | 11-11(,500) | - |
17 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1277 đ | 4-9(,308) | - |
19 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1269 đ | 15-12(,556) | - |
20 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1262 đ | 21-11(,656) | - |
21 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1261 đ | 9-11(,450) | - |
22 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1258 đ | 12-10(,545) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1256 đ | 11-9(,550) | - |
24 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1245 đ | 10-11(,476) | - |
25 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1235 đ | 11-14(,440) | - |
26 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1225 đ | 7-12(,368) | - |
27 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1221 đ | 20-12(,625) | - |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1205 đ | 6-11(,353) | - |
29 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1204 đ | 5-12(,294) | - |
30 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1202 đ | 8-12(,400) | - |
31 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1201 đ | 10-11(,476) | - |
32 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1197 đ | 8-12(,400) | - |
32 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1197 đ | 11-12(,478) | - |
34 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1195 đ | 6-11(,353) | - |
35 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1188 đ | 6-8(,429) | - |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1181 đ | 16-13(,552) | - |
36 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1181 đ | 13-16(,448) | - |
38 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1176 đ | 12-10(,545) | - |
38 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1176 đ | 5-12(,294) | - |
40 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1162 đ | 6-12(,333) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1156 đ | 9-9(,500) | - |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1155 đ | 12-15(,444) | - |
43 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1148 đ | 3-13(,188) | - |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 đ | 6-11(,353) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 đ | 5-14(,263) | - |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1085 đ | 0-15(,000) | - |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1079 đ | 10-16(,385) | - |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1070 đ | 8-16(,333) | - |







