© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.
Hạng# ▲▲ | Đội TuyểnĐội Tuyển | Điểm Sức MạnhĐiểm | Thắng / BạiT / B ▲▲ | Các Sự Kiện Quốc TếCác Sự Kiện Quốc Tế |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1563 đ | 25-8(,758) | - |
2 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1557 đ | 18-8(,692) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1443 đ | 18-10(,643) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1416 đ | 16-10(,615) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1392 đ | 13-7(,650) | - |
6 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1384 đ | 12-6(,667) | - |
7 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1362 đ | 17-11(,607) | - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1361 đ | 8-8(,500) | - |
9 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1355 đ | 14-7(,667) | - |
10 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1353 đ | 11-11(,500) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1332 đ | 14-9(,609) | - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1313 đ | 6-7(,462) | - |
13 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1294 đ | 20-9(,690) | - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1289 đ | 14-10(,583) | - |
15 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1288 đ | 11-11(,500) | - |
16 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1287 đ | 9-9(,500) | - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1287 đ | 11-7(,611) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1285 đ | 5-9(,357) | - |
19 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1277 đ | 19-10(,655) | - |
20 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1270 đ | 5-7(,417) | - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1263 đ | 9-9(,500) | - |
22 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1260 đ | 11-8(,579) | - |
23 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1248 đ | 8-9(,471) | - |
24 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1247 đ | 9-11(,450) | - |
25 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1239 đ | 8-9(,471) | - |
26 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1236 đ | 4-9(,308) | - |
27 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1234 đ | 13-9(,591) | - |
28 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1233 đ | 3-9(,250) | - |
29 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1231 đ | 10-8(,556) | - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1221 đ | 11-10(,524) | - |
31 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1215 đ | 5-9(,357) | - |
32 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1212 đ | 6-9(,400) | - |
33 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1209 đ | 13-10(,565) | - |
34 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1188 đ | 7-10(,412) | - |
35 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1178 đ | 6-10(,375) | - |
36 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1171 đ | 5-10(,333) | - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1170 đ | 11-13(,458) | - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1169 đ | 2-10(,167) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1158 đ | 5-7(,417) | - |
39 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1158 đ | 3-10(,231) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1155 đ | 7-7(,500) | - |
42 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1134 đ | 4-10(,286) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1129 đ | 5-9(,357) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 đ | 4-12(,250) | - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1092 đ | 0-13(,000) | - |
46 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1078 đ | 8-13(,381) | - |
47 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1073 đ | 4-14(,222) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1015 đ | 6-13(,316) | - |







