
| Žebříček týmů | Výhry/prohry v sérii | Poměr výher/proher |
|---|---|---|
| 1. - GIANTX GIANTX GX | 7 výher - 2 prohry | 78 % |
| 2. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 výher - 3 prohry | 67 % |
| 3. - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 výher - 3 prohry | 67 % |
| 4. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 výher - 3 prohry | 67 % |
| 5. - Team Queso Team Queso TQ | 6 výher - 3 prohry | 67 % |
| 6. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 výher - 4 prohry | 56 % |
| 7. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 8. - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 výhry - 7 proher | 22 % |
| 9. - Arctic Arctic ARC | 2 výhry - 7 proher | 22 % |
| 10. - Team Heretics Team Heretics TH | 1 výhra - 8 proher | 11 % |
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.