
| Žebříček týmů | Výhry/prohry v sérii | Poměr výher/proher |
|---|---|---|
| 1. - LOUD LOUD LOUD | 8 výher - 1 prohra | 89 % |
| 2. - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 výher - 1 prohra | 89 % |
| 3. - NRG NRG NRG | 6 výher - 3 prohry | 67 % |
| 4. - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 5. - FURIA FURIA FUR | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 6. - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 7. - Sentinels Sentinels SEN | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 8. - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 výhry - 5 proher | 44 % |
| 9. - MIBR MIBR MIBR | 3 výhry - 6 proher | 33 % |
| 10. - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 výher - 9 proher | 0 % |
© 2026 Riot Games. Všechna práva vyhrazena.