
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - GIANTX GIANTX GX | 7 Siege - 2 Niederlagen | 78 % |
| 2. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 3. - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 4. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 5. - Team Queso Team Queso TQ | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 6. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 Siege - 4 Niederlagen | 56 % |
| 7. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 8. - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 Siege - 7 Niederlagen | 22 % |
| 9. - Arctic Arctic ARC | 2 Siege - 7 Niederlagen | 22 % |
| 10. - Team Heretics Team Heretics TH | 1 Sieg - 8 Niederlagen | 11 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.