
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - Sector One Sector One S1 | 3 Siege - 1 Niederlage | 75 % |
| 2. - BDS BDS BDS | 3 Siege - 1 Niederlage | 75 % |
| 3. - OG Esports OG Esports OGE | 2 Siege - 1 Niederlage | 67 % |
| 4. - beGenius beGenius BGN | 3 Siege - 2 Niederlagen | 60 % |
| 5. - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 Sieg - 1 Niederlage | 50 % |
| 6. - WYLDE WYLDE WYL | 1 Sieg - 2 Niederlagen | 33 % |
| 7. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 Sieg - 3 Niederlagen | 25 % |
| 8. - Mandatory Mandatory MDR | 0 Siege - 3 Niederlagen | 0 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.