
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 Siege - 1 Niederlage | 94 % |
| 2. - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 Siege - 4 Niederlagen | 78 % |
| 3. - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 Siege - 6 Niederlagen | 67 % |
| 4. - Mandatory Mandatory MDR | 12 Siege - 6 Niederlagen | 67 % |
| 5. - BDS BDS BDS | 9 Siege - 9 Niederlagen | 50 % |
| 6. - beGenius beGenius BGN | 7 Siege - 11 Niederlagen | 39 % |
| 7. - WYLDE WYLDE WYL | 6 Siege - 12 Niederlagen | 33 % |
| 8. - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 Siege - 12 Niederlagen | 33 % |
| 9. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 Siege - 14 Niederlagen | 22 % |
| 10. - OG Esports OG Esports OGE | 3 Siege - 15 Niederlagen | 17 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.