
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 Siege - 5 Niederlagen | 72 % |
| 2. - GIANTX GIANTX GX | 12 Siege - 6 Niederlagen | 67 % |
| 3. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 Siege - 7 Niederlagen | 61 % |
| 4. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 Siege - 8 Niederlagen | 56 % |
| 5. - Arctic Arctic ARC | 10 Siege - 8 Niederlagen | 56 % |
| 6. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 Siege - 8 Niederlagen | 56 % |
| 7. - Team Queso Team Queso TQ | 9 Siege - 9 Niederlagen | 50 % |
| 8. - Team Heretics Team Heretics TH | 7 Siege - 11 Niederlagen | 39 % |
| 9. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 Siege - 13 Niederlagen | 28 % |
| 10. - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 Siege - 15 Niederlagen | 17 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.