
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - LOUD LOUD LOUD | 8 Siege - 1 Niederlage | 89 % |
| 2. - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 Siege - 1 Niederlage | 89 % |
| 3. - NRG NRG NRG | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 4. - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 5. - FURIA FURIA FUR | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 6. - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 7. - Sentinels Sentinels SEN | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 8. - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 9. - MIBR MIBR MIBR | 3 Siege - 6 Niederlagen | 33 % |
| 10. - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 Siege - 9 Niederlagen | 0 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.