
| Teamplatzierungen | Siege/Niederlagen bei Begegnungen | Sieg/Niederlage in % |
|---|---|---|
| 1. - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 Siege - 1 Niederlage | 89 % |
| 2. - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 Siege - 2 Niederlagen | 78 % |
| 3. - T1 T1 T1 | 6 Siege - 3 Niederlagen | 67 % |
| 4. - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 Siege - 4 Niederlagen | 56 % |
| 5. - Team Secret Team Secret TS | 5 Siege - 4 Niederlagen | 56 % |
| 6. - Gen.G Gen.G GEN | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 7. - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 Siege - 5 Niederlagen | 44 % |
| 8. - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 Siege - 6 Niederlagen | 33 % |
| 9. - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 Siege - 6 Niederlagen | 33 % |
| 10. - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 Siege - 9 Niederlagen | 0 % |
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.