© 2026 Riot Games. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
© 2026 Riot Games. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Κατάταξη# ▲▲ | ΟμάδαΟμάδα | Βαθμολογία ισχύοςΒαθμολογία | Νίκη / ΉτταΝ / Η ▲▲ | Διεθνείς εκδηλώσειςΔιεθνείς εκδηλώσεις |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1604 πόντοι | 8-0(1,000) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1500 πόντοι | 11-4(,733) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1477 πόντοι | 8-4(,667) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1448 πόντοι | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1430 πόντοι | 6-3(,667) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1393 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1354 πόντοι | 4-3(,571) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1349 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1336 πόντοι | 7-4(,636) | - - |
10 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1329 πόντοι | 5-2(,714) | - - |
11 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1322 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1312 πόντοι | 1-3(,250) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1309 πόντοι | 5-3(,625) | - - |
14 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1305 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1299 πόντοι | 4-3(,571) | - - |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1294 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
17 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1268 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
18 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1266 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
18 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1266 πόντοι | 6-3(,667) | - - |
20 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1265 πόντοι | 6-4(,600) | - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1246 πόντοι | 1-3(,250) | - - |
22 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1242 πόντοι | 4-2(,667) | - - |
23 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1240 πόντοι | 6-2(,750) | - - |
24 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1237 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
25 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1236 πόντοι | 4-3(,571) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1235 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1234 πόντοι | 4-3(,571) | - - |
28 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1231 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
29 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1225 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
30 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1223 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
31 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1212 πόντοι | 4-3(,571) | - - |
32 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1210 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
33 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1208 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
34 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1206 πόντοι | 1-3(,250) | - - |
35 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1200 πόντοι | 1-3(,250) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1189 πόντοι | 1-3(,250) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1185 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1161 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1161 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1146 πόντοι | 3-3(,500) | - - |
41 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1142 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1120 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1116 πόντοι | 1-4(,200) | - - |
44 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1114 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1107 πόντοι | 2-3(,400) | - - |
46 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1094 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1074 πόντοι | 0-3(,000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1023 πόντοι | 0-4(,000) | - - |







