
| Κατατάξεις ομάδων | Νίκη/Ήττα σειράς παιχνιδιών | Ποσοστό Νικών/Ηττών |
|---|---|---|
| 1η - GIANTX GIANTX GX | 7 νίκες - 2 ήττες | 78% |
| 2η - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 νίκες - 3 ήττες | 67% |
| 3η - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 νίκες - 3 ήττες | 67% |
| 4η - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 νίκες - 3 ήττες | 67% |
| 5η - Team Queso Team Queso TQ | 6 νίκες - 3 ήττες | 67% |
| 6η - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 νίκες - 4 ήττες | 56% |
| 7η - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 8η - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 νίκες - 7 ήττες | 22% |
| 9η - Arctic Arctic ARC | 2 νίκες - 7 ήττες | 22% |
| 10η - Team Heretics Team Heretics TH | 1 νίκη - 8 ήττες | 11% |
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.