
| Κατατάξεις ομάδων | Νίκη/Ήττα σειράς παιχνιδιών | Ποσοστό Νικών/Ηττών |
|---|---|---|
| 1η - Sector One Sector One S1 | 3 νίκες - 1 ήττα | 75% |
| 2η - BDS BDS BDS | 3 νίκες - 1 ήττα | 75% |
| 3η - OG Esports OG Esports OGE | 2 νίκες - 1 ήττα | 67% |
| 4η - beGenius beGenius BGN | 3 νίκες - 2 ήττες | 60% |
| 5η - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 νίκη - 1 ήττα | 50% |
| 6η - WYLDE WYLDE WYL | 1 νίκη - 2 ήττες | 33% |
| 7η - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 νίκη - 3 ήττες | 25% |
| 8η - Mandatory Mandatory MDR | 0 νίκες - 3 ήττες | 0% |
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.