
| Κατατάξεις ομάδων | Νίκη/Ήττα σειράς παιχνιδιών | Ποσοστό Νικών/Ηττών |
|---|---|---|
| 1η - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 νίκες - 5 ήττες | 72% |
| 2η - GIANTX GIANTX GX | 12 νίκες - 6 ήττες | 67% |
| 3η - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 νίκες - 7 ήττες | 61% |
| 4η - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 νίκες - 8 ήττες | 56% |
| 5η - Arctic Arctic ARC | 10 νίκες - 8 ήττες | 56% |
| 6η - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 νίκες - 8 ήττες | 56% |
| 7η - Team Queso Team Queso TQ | 9 νίκες - 9 ήττες | 50% |
| 8η - Team Heretics Team Heretics TH | 7 νίκες - 11 ήττες | 39% |
| 9η - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 νίκες - 13 ήττες | 28% |
| 10η - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 νίκες - 15 ήττες | 17% |
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.