
| Κατατάξεις ομάδων | Νίκη/Ήττα σειράς παιχνιδιών | Ποσοστό Νικών/Ηττών |
|---|---|---|
| 1η - LOUD LOUD LOUD | 8 νίκες - 1 ήττα | 89% |
| 2η - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 νίκες - 1 ήττα | 89% |
| 3η - NRG NRG NRG | 6 νίκες - 3 ήττες | 67% |
| 4η - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 5η - FURIA FURIA FUR | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 6η - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 7η - Sentinels Sentinels SEN | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 8η - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 νίκες - 5 ήττες | 44% |
| 9η - MIBR MIBR MIBR | 3 νίκες - 6 ήττες | 33% |
| 10η - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 νίκες - 9 ήττες | 0% |
© 2026 Riot Games. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.