© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
Clasificación# ▲▲ | EquipoEquipo | Puntuación de fuerzaPuntuación | Victoria / DerrotaV / D ▲▲ | Eventos internacionalesEventos internacionales |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1567 pts. | 16-7(,696) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1547 pts. | 22-7(,759) | - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1420 pts. | 12-5(,706) | - |
4 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1410 pts. | 10-5(,667) | - |
5 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1406 pts. | 15-10(,600) | - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1405 pts. | 9-6(,600) | - |
7 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1400 pts. | 13-9(,591) | - |
8 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1371 pts. | 10-5(,667) | - |
9 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1363 pts. | 15-9(,625) | - |
10 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1329 pts. | 9-8(,529) | - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1327 pts. | 10-7(,588) | - |
12 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1314 pts. | 9-9(,500) | - |
12 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1314 pts. | 17-8(,680) | - |
14 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1300 pts. | 8-7(,533) | - |
15 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1296 pts. | 11-8(,579) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1295 pts. | 16-9(,640) | - |
17 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1294 pts. | 5-7(,417) | - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1293 pts. | 7-6(,538) | - |
19 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1281 pts. | 3-7(,300) | - |
20 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1272 pts. | 5-7(,417) | - |
21 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1265 pts. | 8-10(,444) | - |
21 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1265 pts. | 13-7(,650) | - |
23 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1253 pts. | 7-7(,500) | - |
23 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1253 pts. | 4-6(,400) | - |
25 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1247 pts. | 11-8(,579) | - |
26 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1241 pts. | 7-6(,538) | - |
27 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1233 pts. | 4-6(,400) | - |
28 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1228 pts. | 10-7(,588) | - |
29 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1221 pts. | 4-7(,364) | - |
30 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1220 pts. | 4-7(,364) | - |
31 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1213 pts. | 8-7(,533) | - |
32 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1207 pts. | 10-11(,476) | - |
33 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1206 pts. | 6-8(,429) | - |
34 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1205 pts. | 11-8(,579) | - |
35 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1188 pts. | 5-8(,385) | - |
36 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1180 pts. | 3-8(,273) | - |
37 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1165 pts. | 2-8(,200) | - |
38 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1146 pts. | 1-8(,111) | - |
39 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1144 pts. | 2-8(,200) | - |
40 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1132 pts. | 1-8(,111) | - |
41 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1130 pts. | 3-7(,300) | - |
42 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1118 pts. | 4-8(,333) | - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1109 pts. | 0-9(,000) | - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1106 pts. | 4-11(,267) | - |
45 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1077 pts. | 3-7(,300) | - |
46 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1069 pts. | 3-10(,231) | - |
47 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1064 pts. | 7-11(,389) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1050 pts. | 5-11(,313) | - |







