
| Clasificación de equipos | Series ganadas/perdidas | % de victorias/derrotas |
|---|---|---|
| 1.º - GIANTX GIANTX GX | 7 victorias - 2 derrotas | 78 % |
| 2.º - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 victorias - 3 derrotas | 67 % |
| 3.º - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 victorias - 3 derrotas | 67 % |
| 4.º - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 victorias - 3 derrotas | 67 % |
| 5.º - Team Queso Team Queso TQ | 6 victorias - 3 derrotas | 67 % |
| 6.º - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 victorias - 4 derrotas | 56 % |
| 7.º - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 victorias - 5 derrotas | 44 % |
| 8.º - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 victorias - 7 derrotas | 22 % |
| 9.º - Arctic Arctic ARC | 2 victorias - 7 derrotas | 22 % |
| 10.º - Team Heretics Team Heretics TH | 1 victoria - 8 derrotas | 11 % |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.