
| Clasificación de equipos | Series ganadas/perdidas | % de victorias/derrotas |
|---|---|---|
| 1.º - Sector One Sector One S1 | 3 victorias - 1 derrota | 75 % |
| 2.º - BDS BDS BDS | 3 victorias - 1 derrota | 75 % |
| 3.º - OG Esports OG Esports OGE | 2 victorias - 1 derrota | 67 % |
| 4.º - beGenius beGenius BGN | 3 victorias - 2 derrotas | 60 % |
| 5.º - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 victoria - 1 derrota | 50 % |
| 6.º - WYLDE WYLDE WYL | 1 victoria - 2 derrotas | 33 % |
| 7.º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 victoria - 3 derrotas | 25 % |
| 8.º - Mandatory Mandatory MDR | 0 victorias - 3 derrotas | 0 % |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.