
| Clasificación de equipos | Series ganadas/perdidas | % de victorias/derrotas |
|---|---|---|
| 1.º - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 victorias - 1 derrota | 94 % |
| 2.º - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 victorias - 4 derrotas | 78 % |
| 3.º - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 victorias - 6 derrotas | 67 % |
| 4.º - Mandatory Mandatory MDR | 12 victorias - 6 derrotas | 67 % |
| 5.º - BDS BDS BDS | 9 victorias - 9 derrotas | 50 % |
| 6.º - beGenius beGenius BGN | 7 victorias - 11 derrotas | 39 % |
| 7.º - WYLDE WYLDE WYL | 6 victorias - 12 derrotas | 33 % |
| 8.º - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 victorias - 12 derrotas | 33 % |
| 9.º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 victorias - 14 derrotas | 22 % |
| 10.º - OG Esports OG Esports OGE | 3 victorias - 15 derrotas | 17 % |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.