
| Clasificación de equipos | Series ganadas/perdidas | % de victorias/derrotas |
|---|---|---|
| 1.º - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 13 victorias - 5 derrotas | 72 % |
| 2.º - Mandatory Mandatory MDR | 12 victorias - 6 derrotas | 67 % |
| 3.º - WYLDE WYLDE WYL | 12 victorias - 6 derrotas | 67 % |
| 4.º - Joblife Joblife JL | 12 victorias - 6 derrotas | 67 % |
| 5.º - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 victorias - 8 derrotas | 56 % |
| 6.º - Zerance Zerance ZER | 9 victorias - 9 derrotas | 50 % |
| 7.º - Solary Solary SLY | 8 victorias - 10 derrotas | 44 % |
| 8.º - Akroma Akroma AKR | 6 victorias - 12 derrotas | 33 % |
| 9.º - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 victorias - 14 derrotas | 22 % |
| 10.º - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 victorias - 14 derrotas | 22 % |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.