©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
Rango# ▲▲ | EquipoEquipo | Puntuación de fuerzaPuntuación | Victoria / DerrotaV / D ▲▲ | Eventos internacionalesEventos internacionales |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1567 pts. | 16-7(.696) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1532 pts. | 22-8(.733) | - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1435 pts. | 13-5(.722) | - |
4 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1406 pts. | 16-10(.615) | - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1383 pts. | 10-6(.625) | - |
6 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1378 pts. | 13-10(.565) | - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1371 pts. | 10-5(.667) | - |
8 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1361 pts. | 11-7(.611) | - |
9 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1342 pts. | 9-7(.563) | - |
10 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1337 pts. | 10-9(.526) | - |
11 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1330 pts. | 15-10(.600) | - |
12 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1329 pts. | 9-8(.529) | - |
13 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1319 pts. | 18-8(.692) | - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1309 pts. | 4-7(.364) | - |
15 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1300 pts. | 8-7(.533) | - |
16 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1295 pts. | 5-8(.385) | - |
17 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1293 pts. | 17-10(.630) | - |
18 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1288 pts. | 9-10(.474) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1275 pts. | 12-8(.600) | - |
20 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1272 pts. | 5-7(.417) | - |
21 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1269 pts. | 7-7(.500) | - |
22 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1268 pts. | 11-9(.550) | - |
23 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1265 pts. | 13-7(.650) | - |
24 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1263 pts. | 8-6(.571) | - |
25 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1253 pts. | 7-7(.500) | - |
25 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1253 pts. | 4-6(.400) | - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1227 pts. | 10-7(.588) | - |
28 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1221 pts. | 4-7(.364) | - |
29 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1208 pts. | 3-8(.273) | - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1206 pts. | 6-8(.429) | - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1205 pts. | 12-9(.571) | - |
31 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1205 pts. | 10-8(.556) | - |
33 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1204 pts. | 4-7(.364) | - |
34 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1194 pts. | 2-8(.200) | - |
35 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1191 pts. | 10-12(.455) | - |
36 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1188 pts. | 5-8(.385) | - |
37 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1180 pts. | 3-8(.273) | - |
38 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1178 pts. | 4-8(.333) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1158 pts. | 4-6(.400) | - |
40 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1146 pts. | 1-8(.111) | - |
41 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1144 pts. | 2-8(.200) | - |
42 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1118 pts. | 4-8(.333) | - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1109 pts. | 0-9(.000) | - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1094 pts. | 4-13(.235) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1085 pts. | 4-10(.286) | - |
46 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1083 pts. | 4-7(.364) | - |
47 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1059 pts. | 7-12(.368) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1045 pts. | 5-12(.294) | - |







