
©2025 Riot Games. Todos los derechos reservados.

©2025 Riot Games. Todos los derechos reservados.
Rango# ▲▲  | EquipoEquipo  | Puntuación de fuerzaPuntuación  | Victoria / DerrotaV / D ▲▲  | Eventos internacionalesEventos internacionales  | 
|---|---|---|---|---|
1  | ![]() NRG NRG VCT Americas  | 1722 pts. | 16-9(.640)  | |
2  | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA  | 1700 pts. | 24-10(.706)  | |
3  | ![]() DRX DRX VCT Pacific  | 1635 pts. | 20-11(.645)  | |
4  | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas  | 1599 pts. | 29-9(.763)  | |
5  | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific  | 1564 pts. | 23-10(.697)  | |
6  | ![]() MIBR MIBR VCT Americas  | 1529 pts. | 15-13(.536)  | |
7  | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA  | 1502 pts. | 17-10(.630)  | |
8  | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific  | 1485 pts. | 16-13(.552)  | |
9  | Xi Lai Gaming XLG VCT CN  | 1475 pts. | 16-10(.615)  | |
10  | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA  | 1458 pts. | 22-12(.647)  | |
11  | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN  | 1455 pts. | 17-11(.607)  | |
12  | ![]() T1 T1 VCT Pacific  | 1442 pts. | 18-14(.563)  | |
13  | ![]() GIANTX GX VCT EMEA  | 1437 pts. | 11-13(.458)  | |
14  | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN  | 1436 pts. | 13-11(.542)  | |
15  | ![]() Sentinels SEN VCT Americas  | 1433 pts. | 19-12(.613)  | |
16  | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN  | 1421 pts. | 19-11(.633)  | |
17  | ![]() Talon Esports TLN VCT Pacific  | 1390 pts. | 11-10(.524)  | |
18  | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific  | 1388 pts. | 10-9(.526)  | |
19  | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific  | 1382 pts. | 15-10(.600)  | |
20  | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA  | 1375 pts. | 13-9(.591)  | |
21  | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas  | 1372 pts. | 9-10(.474)  | |
22  | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN  | 1370 pts. | 9-13(.409)  | |
23  | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas  | 1355 pts. | 6-10(.375)  | |
23  | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas  | 1355 pts. | 9-10(.474)  | |
25  | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA  | 1353 pts. | 9-10(.474)  | |
26  | ![]() Trace Esports TE VCT CN  | 1342 pts. | 10-9(.526)  | |
27  | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas  | 1338 pts. | 9-9(.500)  | |
28  | ![]() 2GAME Esports 2G VCT Americas  | 1336 pts. | 2-10(.167)  | |
29  | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas  | 1333 pts. | 8-9(.471)  | |
30  | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA  | 1322 pts. | 10-10(.500)  | |
31  | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN  | 1313 pts. | 6-10(.375)  | |
32  | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN  | 1311 pts. | 6-8(.429)  | |
33  | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN  | 1307 pts. | 5-10(.333)  | |
34  | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA  | 1306 pts. | 6-9(.400)  | |
34  | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA  | 1306 pts. | 8-9(.471)  | |
36  | ![]() BOOM ESPORTS BME VCT Pacific  | 1305 pts. | 5-9(.357)  | |
37  | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN  | 1300 pts. | 5-9(.357)  | |
38  | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN  | 1298 pts. | 4-11(.267)  | |
39  | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific  | 1288 pts. | 4-8(.333)  | |
40  | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific  | 1280 pts. | 5-10(.333)  | |
40  | ![]() LOUD LOUD VCT Americas  | 1280 pts. | 3-11(.214)  | |
42  | ![]() JD MALL JDG ESPORTS JDG VCT CN  | 1275 pts. | 3-10(.231)  | |
43  | ![]() APEKS APK VCT EMEA  | 1265 pts. | 0-12(.000)  | |
44  | ![]() Movistar KOI MKOI VCT EMEA  | 1264 pts. | 2-10(.167)  | |
45  | ![]() Team Secret TS VCT Pacific  | 1263 pts. | 2-10(.167)  | |
46  | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA  | 1240 pts. | 3-11(.214)  | |
47  | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific  | 1239 pts. | 3-10(.231)  | |
48  | ![]() FURIA FUR VCT Americas  | 1196 pts. | 1-12(.077)  | 







