©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
Rango# ▲▲ | EquipoEquipo | Puntuación de fuerzaPuntuación | Victoria / DerrotaV / D ▲▲ | Eventos internacionalesEventos internacionales |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1536 pts. | 18-6(.750) | - - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1499 pts. | 13-6(.684) | - - |
3 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1448 pts. | 8-5(.615) | - - |
4 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1440 pts. | 10-4(.714) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1428 pts. | 12-5(.706) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1406 pts. | 8-6(.571) | - - |
7 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1402 pts. | 12-7(.632) | - - |
8 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1389 pts. | 10-6(.625) | - - |
9 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1360 pts. | 14-5(.737) | - - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1353 pts. | 9-5(.643) | - - |
11 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1333 pts. | 8-7(.533) | - - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1318 pts. | 9-6(.600) | - - |
13 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1315 pts. | 12-5(.706) | - - |
14 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1314 pts. | 5-6(.455) | - - |
15 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1306 pts. | 8-6(.571) | - - |
16 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1304 pts. | 7-5(.583) | - - |
17 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1302 pts. | 7-6(.538) | - - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1301 pts. | 7-6(.538) | - - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1281 pts. | 11-7(.611) | - - |
20 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1273 pts. | 2-7(.222) | - - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1268 pts. | 4-6(.400) | - - |
22 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1248 pts. | 4-5(.444) | - - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1239 pts. | 7-6(.538) | - - |
24 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1238 pts. | 8-8(.500) | - - |
25 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 pts. | 4-6(.400) | - - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1232 pts. | 3-6(.333) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 pts. | 4-6(.400) | - - |
28 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1224 pts. | 5-6(.455) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1222 pts. | 6-7(.462) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 pts. | 6-6(.500) | - - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1218 pts. | 9-7(.563) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1213 pts. | 7-6(.538) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1213 pts. | 10-7(.588) | - - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1200 pts. | 5-7(.417) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1170 pts. | 9-7(.563) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1169 pts. | 2-7(.222) | - - |
37 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1149 pts. | 0-8(.000) | - - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1146 pts. | 1-7(.125) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1137 pts. | 7-8(.467) | - - |
40 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1128 pts. | 3-6(.333) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 pts. | 1-8(.111) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1124 pts. | 2-8(.200) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1123 pts. | 3-9(.250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1120 pts. | 5-8(.385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 pts. | 0-8(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 pts. | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 pts. | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 pts. | 1-7(.125) | - - |







