©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.
Rango# ▲▲ | EquipoEquipo | Puntuación de fuerzaPuntuación | Victoria / DerrotaV / D ▲▲ | Eventos internacionalesEventos internacionales |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1573 pts. | 19-8(.704) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1519 pts. | 25-9(.735) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1470 pts. | 20-10(.667) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1416 pts. | 16-10(.615) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1387 pts. | 14-8(.636) | - |
6 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1384 pts. | 15-7(.682) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1370 pts. | 12-11(.522) | - |
8 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1353 pts. | 12-7(.632) | - |
9 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1345 pts. | 8-9(.471) | - |
10 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1338 pts. | 18-11(.621) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1332 pts. | 14-9(.609) | - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1311 pts. | 7-7(.500) | - |
13 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1298 pts. | 12-11(.522) | - |
14 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1287 pts. | 11-7(.611) | - |
15 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1285 pts. | 5-9(.357) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1277 pts. | 19-10(.655) | - |
16 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1277 pts. | 4-9(.308) | - |
18 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1276 pts. | 14-11(.560) | - |
19 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1269 pts. | 9-9(.500) | - |
20 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1267 pts. | 9-9(.500) | - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1265 pts. | 10-9(.526) | - |
22 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1262 pts. | 21-11(.656) | - |
23 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1258 pts. | 11-9(.550) | - |
23 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1258 pts. | 9-10(.474) | - |
25 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1249 pts. | 9-12(.429) | - |
26 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1234 pts. | 13-9(.591) | - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1231 pts. | 10-8(.556) | - |
28 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1219 pts. | 4-10(.286) | - |
29 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1210 pts. | 15-10(.600) | - |
29 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1210 pts. | 5-9(.357) | - |
29 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1210 pts. | 6-10(.375) | - |
32 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1208 pts. | 11-11(.500) | - |
33 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1202 pts. | 5-10(.333) | - |
33 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1202 pts. | 7-10(.412) | - |
35 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1188 pts. | 6-8(.429) | - |
36 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1174 pts. | 4-11(.267) | - |
37 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1173 pts. | 6-11(.353) | - |
38 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1169 pts. | 5-10(.333) | - |
39 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1158 pts. | 7-11(.389) | - |
40 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1155 pts. | 12-15(.444) | - |
40 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1155 pts. | 7-7(.500) | - |
42 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1150 pts. | 2-11(.154) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 pts. | 6-11(.353) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 pts. | 5-14(.263) | - |
45 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1109 pts. | 7-14(.333) | - |
46 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1106 pts. | 10-14(.417) | - |
47 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1083 pts. | 0-14(.000) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1063 pts. | 9-14(.391) | - |







