
| Clasificaciones de Equipos | Serie Ganada / Perdida | % de Victoria / Derrota |
|---|---|---|
| 1.° - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 victorias - 5 derrotas | 72% |
| 2.º - GIANTX GIANTX GX | 12 victorias - 6 derrotas | 67% |
| 3.º - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 victorias - 7 derrotas | 61% |
| 4.º - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 victorias - 8 derrotas | 56% |
| 5.º - Arctic Arctic ARC | 10 victorias - 8 derrotas | 56% |
| 6.º - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 victorias - 8 derrotas | 56% |
| 7.º - Team Queso Team Queso TQ | 9 victorias - 9 derrotas | 50% |
| 8.º - Team Heretics Team Heretics TH | 7 victorias - 11 derrotas | 39% |
| 9.º - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 victorias - 13 derrotas | 28% |
| 10.º - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 victorias - 15 derrotas | 17% |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.