
| Clasificaciones de Equipos | Serie Ganada / Perdida | % de Victoria / Derrota |
|---|---|---|
| 1.° - FNATIC FNATIC FNC | 9 victorias - 0 derrotas | 100% |
| 2.º - NAVI NAVI NAVI | 7 victorias - 2 derrotas | 78% |
| 3.º - Team Liquid Team Liquid TL | 6 victorias - 3 derrotas | 67% |
| 4.º - GIANTX GIANTX GX | 5 victorias - 4 derrotas | 56% |
| 5.º - FUT Esports FUT Esports FUT | 5 victorias - 4 derrotas | 56% |
| 6.º - Team Vitality Team Vitality VIT | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 7.º - BBL Esports BBL Esports BBL | 3 victorias - 6 derrotas | 33% |
| 8.º - Team Heretics Team Heretics TH | 2 victorias - 7 derrotas | 22% |
| 9.º - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 2 victorias - 7 derrotas | 22% |
| 10.º - Karmine Corp Karmine Corp KC | 2 victorias - 7 derrotas | 22% |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.