
| Clasificaciones de Equipos | Serie Ganada / Perdida | % de Victoria / Derrota |
|---|---|---|
| 1.° - LOUD LOUD LOUD | 8 victorias - 1 derrota | 89% |
| 2.º - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 victorias - 1 derrota | 89% |
| 3.º - NRG NRG NRG | 6 victorias - 3 derrotas | 67% |
| 4.º - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 5.º - FURIA FURIA FUR | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 6.º - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 7.º - Sentinels Sentinels SEN | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 8.º - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 9.º - MIBR MIBR MIBR | 3 victorias - 6 derrotas | 33% |
| 10.º - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 victorias - 9 derrotas | 0% |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.