
| Clasificaciones de Equipos | Serie Ganada / Perdida | % de Victoria / Derrota |
|---|---|---|
| 1.° - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 victorias - 1 derrota | 89% |
| 2.º - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 victorias - 2 derrotas | 78% |
| 3.º - T1 T1 T1 | 6 victorias - 3 derrotas | 67% |
| 4.º - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 victorias - 4 derrotas | 56% |
| 5.º - Team Secret Team Secret TS | 5 victorias - 4 derrotas | 56% |
| 6.º - Gen.G Gen.G GEN | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 7.º - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 victorias - 5 derrotas | 44% |
| 8.º - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 victorias - 6 derrotas | 33% |
| 9.º - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 victorias - 6 derrotas | 33% |
| 10.º - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 victorias - 9 derrotas | 0% |
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.