© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.
Rang# ▲▲ | ÉquipeÉquipe | Score de puissanceScore | Victoire / DéfaiteV / D ▲▲ | Événements internationauxÉvénements internationaux |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1540 pts | 12-4(,750) | - - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1533 pts | 8-2(,800) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1449 pts | 8-3(,727) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1448 pts | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1444 pts | 8-5(,615) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1434 pts | 5-3(,625) | - - |
7 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1384 pts | 9-4(,692) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1383 pts | 3-3(,500) | - - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1378 pts | 6-3(,667) | - - |
10 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1348 pts | 3-3(,500) | - - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1309 pts | 5-3(,625) | - - |
12 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1302 pts | 8-4(,667) | - - |
13 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1301 pts | 6-3(,667) | - - |
13 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1301 pts | 3-3(,500) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1300 pts | 4-3(,571) | - - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1294 pts | 6-3(,667) | - - |
17 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1282 pts | 4-3(,571) | - - |
18 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1268 pts | 1-4(,200) | - - |
19 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1248 pts | 4-4(,500) | - - |
20 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1243 pts | 3-4(,429) | - - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1242 pts | 2-4(,333) | - - |
22 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1240 pts | 3-5(,375) | - - |
22 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1240 pts | 4-2(,667) | - - |
22 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1240 pts | 7-4(,636) | - - |
25 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1236 pts | 6-5(,545) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1233 pts | 3-4(,429) | - - |
27 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1231 pts | 2-3(,400) | - - |
28 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1225 pts | 2-3(,400) | - - |
29 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1220 pts | 6-4(,600) | - - |
30 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1216 pts | 7-3(,700) | - - |
31 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1209 pts | 2-3(,400) | - - |
32 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1208 pts | 2-3(,400) | - - |
33 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1200 pts | 4-5(,444) | - - |
33 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1200 pts | 1-4(,200) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1198 pts | 0-4(,000) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1193 pts | 1-4(,200) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1188 pts | 4-4(,500) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1175 pts | 4-5(,444) | - - |
38 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1175 pts | 1-5(,167) | - - |
40 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1166 pts | 1-3(,250) | - - |
41 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1133 pts | 2-5(,286) | - - |
42 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1130 pts | 0-5(,000) | - - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 pts | 2-5(,286) | - - |
44 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1105 pts | 0-4(,000) | - - |
45 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1096 pts | 4-5(,444) | - - |
46 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1094 pts | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1059 pts | 2-6(,250) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 980 pts | 0-7(,000) | - - |







