© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.
Rang# ▲▲ | ÉquipeÉquipe | Score de puissanceScore | Victoire / DéfaiteV / D ▲▲ | Événements internationauxÉvénements internationaux |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1561 pts | 19-6(,760) | - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1458 pts | 15-7(,682) | - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1429 pts | 10-4(,714) | - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1417 pts | 12-5(,706) | - |
5 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1403 pts | 15-10(,600) | - |
6 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1398 pts | 10-6(,625) | - |
7 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1395 pts | 8-6(,571) | - |
8 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1376 pts | 11-6(,647) | - |
9 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1371 pts | 10-7(,588) | - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1362 pts | 9-5(,643) | - |
11 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1361 pts | 14-5(,737) | - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1324 pts | 10-7(,588) | - |
12 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1324 pts | 7-7(,500) | - |
14 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1322 pts | 14-6(,700) | - |
15 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1312 pts | 9-9(,500) | - |
16 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1311 pts | 7-6(,538) | - |
17 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1306 pts | 8-8(,500) | - |
18 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1291 pts | 5-7(,417) | - |
19 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1290 pts | 7-6(,538) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1290 pts | 11-7(,611) | - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1270 pts | 4-6(,400) | - |
22 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1262 pts | 2-7(,222) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1248 pts | 7-6(,538) | - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1244 pts | 4-6(,400) | - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1241 pts | 4-6(,400) | - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1233 pts | 3-6(,333) | - |
27 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1228 pts | 9-7(,563) | - |
28 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1227 pts | 4-6(,400) | - |
29 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1219 pts | 6-6(,500) | - |
30 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1214 pts | 7-6(,538) | - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1213 pts | 10-7(,588) | - |
32 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1211 pts | 6-7(,462) | - |
33 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1205 pts | 8-10(,444) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1202 pts | 5-7(,417) | - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1170 pts | 9-7(,563) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1158 pts | 2-7(,222) | - |
37 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1138 pts | 0-8(,000) | - |
38 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1137 pts | 7-8(,467) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1135 pts | 1-7(,125) | - |
40 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1133 pts | 1-8(,111) | - |
41 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1129 pts | 3-6(,333) | - |
42 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1125 pts | 2-8(,200) | - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1124 pts | 0-8(,000) | - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1124 pts | 3-9(,250) | - |
45 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1121 pts | 5-8(,385) | - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 pts | 2-6(,250) | - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 pts | 2-8(,200) | - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1023 pts | 1-7(,125) | - |







