
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - Sector One Sector One S1 | 3 victoires - 1 défaite | 75 % |
| 2e - BDS BDS BDS | 3 victoires - 1 défaite | 75 % |
| 3e - OG Esports OG Esports OGE | 2 victoires - 1 défaite | 67 % |
| 4e - beGenius beGenius BGN | 3 victoires - 2 défaites | 60 % |
| 5e - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 victoire - 1 défaite | 50 % |
| 6e - WYLDE WYLDE WYL | 1 victoire - 2 défaites | 33 % |
| 7e - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 victoire - 3 défaites | 25 % |
| 8e - Mandatory Mandatory MDR | 0 victoires - 3 défaites | 0 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.