
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 victoires - 1 défaite | 94 % |
| 2e - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 victoires - 4 défaites | 78 % |
| 3e - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 4e - Mandatory Mandatory MDR | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 5e - BDS BDS BDS | 9 victoires - 9 défaites | 50 % |
| 6e - beGenius beGenius BGN | 7 victoires - 11 défaites | 39 % |
| 7e - WYLDE WYLDE WYL | 6 victoires - 12 défaites | 33 % |
| 8e - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 victoires - 12 défaites | 33 % |
| 9e - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 victoires - 14 défaites | 22 % |
| 10e - OG Esports OG Esports OGE | 3 victoires - 15 défaites | 17 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.