
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 victoires - 4 défaites | 78 % |
| 2e - Mandatory Mandatory MDR | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 3e - Zerance Zerance ZER | 10 victoires - 8 défaites | 56 % |
| 4e - WYLDE WYLDE WYL | 10 victoires - 8 défaites | 56 % |
| 5e - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 victoires - 8 défaites | 56 % |
| 6e - Joblife Joblife JL | 9 victoires - 9 défaites | 50 % |
| 7e - beGenius beGenius BGN | 9 victoires - 9 défaites | 50 % |
| 8e - HEET HEET HEET | 8 victoires - 10 défaites | 44 % |
| 9e - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 victoires - 14 défaites | 22 % |
| 10e - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 victoires - 14 défaites | 22 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.