
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - FNATIC FNATIC FNC | 9 victoires - 0 défaites | 100 % |
| 2e - NAVI NAVI NAVI | 7 victoires - 2 défaites | 78 % |
| 3e - Team Liquid Team Liquid TL | 6 victoires - 3 défaites | 67 % |
| 4e - GIANTX GIANTX GX | 5 victoires - 4 défaites | 56 % |
| 5e - FUT Esports FUT Esports FUT | 5 victoires - 4 défaites | 56 % |
| 6e - Team Vitality Team Vitality VIT | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 7e - BBL Esports BBL Esports BBL | 3 victoires - 6 défaites | 33 % |
| 8e - Team Heretics Team Heretics TH | 2 victoires - 7 défaites | 22 % |
| 9e - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 2 victoires - 7 défaites | 22 % |
| 10e - Karmine Corp Karmine Corp KC | 2 victoires - 7 défaites | 22 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.