
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - LOUD LOUD LOUD | 8 victoires - 1 défaite | 89 % |
| 2e - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 victoires - 1 défaite | 89 % |
| 3e - NRG NRG NRG | 6 victoires - 3 défaites | 67 % |
| 4e - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 5e - FURIA FURIA FUR | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 6e - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 7e - Sentinels Sentinels SEN | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 8e - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 9e - MIBR MIBR MIBR | 3 victoires - 6 défaites | 33 % |
| 10e - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 victoires - 9 défaites | 0 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.