
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 victoires - 1 défaite | 89 % |
| 2e - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 victoires - 2 défaites | 78 % |
| 3e - T1 T1 T1 | 6 victoires - 3 défaites | 67 % |
| 4e - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 victoires - 4 défaites | 56 % |
| 5e - Team Secret Team Secret TS | 5 victoires - 4 défaites | 56 % |
| 6e - Gen.G Gen.G GEN | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 7e - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 victoires - 5 défaites | 44 % |
| 8e - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 victoires - 6 défaites | 33 % |
| 9e - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 victoires - 6 défaites | 33 % |
| 10e - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 victoires - 9 défaites | 0 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.