
| Classements des équipes | Séries Victoires/Défaites | Pourcentage de victoire/défaite |
|---|---|---|
| 1er - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 13 victoires - 5 défaites | 72 % |
| 2e - Mandatory Mandatory MDR | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 3e - WYLDE WYLDE WYL | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 4e - Joblife Joblife JL | 12 victoires - 6 défaites | 67 % |
| 5e - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 victoires - 8 défaites | 56 % |
| 6e - Zerance Zerance ZER | 9 victoires - 9 défaites | 50 % |
| 7e - Solary Solary SLY | 8 victoires - 10 défaites | 44 % |
| 8e - Akroma Akroma AKR | 6 victoires - 12 défaites | 33 % |
| 9e - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 victoires - 14 défaites | 22 % |
| 10e - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 victoires - 14 défaites | 22 % |
© 2026 Riot Games. Tous droits réservés.