© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1549 очк. | 9-2(,818) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1503 очк. | 13-5(,722) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1470 очк. | 9-3(,750) | - - |
4 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1455 очк. | 6-3(,667) | - - |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1430 очк. | 8-6(,571) | - - |
6 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1396 очк. | 4-3(,571) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1385 очк. | 8-3(,727) | - - |
8 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1380 очк. | 5-3(,625) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1344 очк. | 10-5(,667) | - - |
10 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1341 очк. | 8-7(,533) | - - |
11 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1314 очк. | 9-3(,750) | - - |
12 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1309 очк. | 6-2(,750) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1301 очк. | 6-4(,600) | - - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1293 очк. | 2-5(,286) | - - |
15 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1291 очк. | 4-4(,500) | - - |
16 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1282 очк. | 4-3(,571) | - - |
17 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1281 очк. | 6-4(,600) | - - |
18 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1279 очк. | 5-4(,556) | - - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1278 очк. | 10-5(,667) | - - |
20 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1273 очк. | 8-4(,667) | - - |
21 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1260 очк. | 4-5(,444) | - - |
22 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1255 очк. | 4-5(,444) | - - |
23 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1254 очк. | 4-4(,500) | - - |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1253 очк. | 4-3(,571) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1242 очк. | 3-4(,429) | - - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1235 очк. | 2-4(,333) | - - |
27 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1222 очк. | 4-5(,444) | - - |
28 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1220 очк. | 2-3(,400) | - - |
28 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1220 очк. | 4-5(,444) | - - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1218 очк. | 5-5(,500) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 очк. | 6-6(,500) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1214 очк. | 8-5(,615) | - - |
33 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1210 очк. | 8-5(,615) | - - |
34 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1203 очк. | 3-6(,333) | - - |
35 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1187 очк. | 5-6(,455) | - - |
36 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1174 очк. | 0-6(,000) | - - |
37 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1171 очк. | 5-6(,455) | - - |
38 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1166 очк. | 2-5(,286) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1158 очк. | 6-6(,500) | - - |
40 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1156 очк. | 1-6(,143) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1153 очк. | 1-7(,125) | - - |
42 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1144 очк. | 3-7(,300) | - - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1134 очк. | 0-7(,000) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1106 очк. | 1-4(,200) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1084 очк. | 0-6(,000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 очк. | 2-6(,250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 очк. | 2-8(,200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 очк. | 1-7(,125) | - - |







