© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
Rang# ▲▲ | CsapatCsapat | ErőpontszámPontszám | Győzelem / vereségGy / V ▲▲ | Nemzetközi tornákNemzetközi tornák |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1507 pont | 5-3(,625) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1484 pont | 7-2(,778) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1441 pont | 4-2(,667) | - - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1408 pont | 5-2(,714) | - - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1407 pont | 4-0(1,000) | - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT Pacific | 1381 pont | 3-3(,500) | - - |
7 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1379 pont | 6-1(,857) | - - |
8 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1372 pont | 4-0(1,000) | - - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1372 pont | 7-3(,700) | - - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1366 pont | 4-3(,571) | - - |
11 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1350 pont | 2-3(,400) | - - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1311 pont | 5-3(,625) | - - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1308 pont | 2-3(,400) | - - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1306 pont | 3-3(,500) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1300 pont | 4-3(,571) | - - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1298 pont | 3-2(,600) | - - |
16 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1298 pont | 1-3(,250) | - - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1291 pont | 2-3(,400) | - - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1282 pont | 5-3(,625) | - - |
20 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1280 pont | 2-3(,400) | - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1247 pont | 1-3(,250) | - - |
21 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1247 pont | 2-3(,400) | - - |
23 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1236 pont | 4-3(,571) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1235 pont | 3-3(,500) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1232 pont | 2-3(,400) | - - |
26 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1227 pont | 2-3(,400) | - - |
27 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1223 pont | 3-3(,500) | - - |
28 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1222 pont | 4-0(1,000) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1221 pont | 4-3(,571) | - - |
30 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1219 pont | 1-3(,250) | - - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1216 pont | 4-0(1,000) | - - |
32 | ![]() ULF Esports ULF VCT EMEA | 1212 pont | 1-3(,250) | - - |
32 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1212 pont | 4-3(,571) | - - |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1209 pont | 2-3(,400) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1196 pont | 0-3(,000) | - - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1186 pont | 2-3(,400) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1186 pont | 1-3(,250) | - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1173 pont | 0-3(,000) | - - |
39 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1163 pont | 2-3(,400) | - - |
40 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1154 pont | 0-3(,000) | - - |
41 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN | 1147 pont | 3-3(,500) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1121 pont | 0-3(,000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1108 pont | 2-3(,400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1106 pont | 1-3(,250) | - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1095 pont | 0-3(,000) | - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1086 pont | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1074 pont | 0-3(,000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1044 pont | 0-3(,000) | - - |







