© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
Rang# ▲▲ | CsapatCsapat | ErőpontszámPontszám | Győzelem / vereségGy / V ▲▲ | Nemzetközi tornákNemzetközi tornák |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1492 pont | 20-10(,667) | |
2 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1455 pont | 17-8(,680) | |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1446 pont | 22-12(,647) | |
4 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1443 pont | 27-11(,711) | |
5 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1435 pont | 16-13(,552) | |
6 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1423 pont | 11-10(,524) | |
7 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1417 pont | 9-9(,500) | |
8 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1398 pont | 20-9(,690) | |
9 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1375 pont | 17-12(,586) | |
10 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1370 pont | 24-13(,649) | |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1369 pont | 18-12(,600) | |
12 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1359 pont | 17-9(,654) | |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1308 pont | 11-11(,500) | |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1295 pont | 7-9(,438) | |
15 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1286 pont | 18-11(,621) | |
16 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1276 pont | 5-11(,313) | |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1273 pont | 15-12(,556) | |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1273 pont | 11-11(,500) | |
19 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1268 pont | 15-13(,536) | |
20 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1264 pont | 12-12(,500) | |
21 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1261 pont | 12-10(,545) | |
22 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1260 pont | 11-9(,550) | |
23 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1256 pont | 9-11(,450) | |
24 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1249 pont | 10-11(,476) | |
25 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1236 pont | 21-12(,636) | |
26 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1231 pont | 7-12(,368) | |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1231 pont | 11-14(,440) | |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1209 pont | 6-11(,353) | |
29 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1203 pont | 8-12(,400) | |
30 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1202 pont | 6-11(,353) | |
31 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1201 pont | 11-12(,478) | |
32 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1199 pont | 5-12(,294) | |
33 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1198 pont | 8-12(,400) | |
34 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1186 pont | 20-13(,606) | |
35 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1182 pont | 6-13(,316) | |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1176 pont | 16-13(,552) | |
36 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1176 pont | 13-16(,448) | |
38 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1174 pont | 10-13(,435) | |
39 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1170 pont | 12-10(,545) | |
40 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1165 pont | 6-12(,333) | |
41 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1150 pont | 12-15(,444) | |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1150 pont | 9-9(,500) | |
43 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1143 pont | 3-13(,188) | |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1117 pont | 6-11(,353) | |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1111 pont | 5-14(,263) | |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1089 pont | 0-15(,000) | |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1074 pont | 10-16(,385) | |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1065 pont | 8-16(,333) |







