© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.
Rang# ▲▲ | CsapatCsapat | ErőpontszámPontszám | Győzelem / vereségGy / V ▲▲ | Nemzetközi tornákNemzetközi tornák |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1509 pont | 5-3(,625) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1487 pont | 7-2(,778) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1475 pont | 5-2(,714) | - - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1446 pont | 6-2(,750) | - - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1409 pont | 4-0(1,000) | - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT Pacific | 1384 pont | 3-3(,500) | - - |
7 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1379 pont | 6-1(,857) | - - |
8 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1372 pont | 4-0(1,000) | - - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1372 pont | 7-3(,700) | - - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1366 pont | 4-3(,571) | - - |
11 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1352 pont | 2-3(,400) | - - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1313 pont | 5-3(,625) | - - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1310 pont | 2-3(,400) | - - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1306 pont | 3-3(,500) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1302 pont | 4-3(,571) | - - |
16 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1300 pont | 1-3(,250) | - - |
17 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1293 pont | 2-3(,400) | - - |
18 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1280 pont | 2-3(,400) | - - |
19 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1262 pont | 3-3(,500) | - - |
20 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1249 pont | 1-3(,250) | - - |
21 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1247 pont | 2-3(,400) | - - |
22 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1243 pont | 5-4(,556) | - - |
23 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1235 pont | 3-3(,500) | - - |
24 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1234 pont | 2-3(,400) | - - |
25 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1232 pont | 4-3(,571) | - - |
26 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1229 pont | 2-3(,400) | - - |
27 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1225 pont | 3-3(,500) | - - |
28 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1224 pont | 4-3(,571) | - - |
28 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1224 pont | 4-0(1,000) | - - |
30 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1219 pont | 1-3(,250) | - - |
31 | ![]() ULF Esports ULF VCT EMEA | 1212 pont | 1-3(,250) | - - |
31 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1212 pont | 2-3(,400) | - - |
33 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1211 pont | 4-0(1,000) | - - |
34 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1208 pont | 4-3(,571) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1198 pont | 0-3(,000) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1188 pont | 1-3(,250) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1181 pont | 2-3(,400) | - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1173 pont | 0-3(,000) | - - |
39 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1158 pont | 2-3(,400) | - - |
40 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1154 pont | 0-3(,000) | - - |
41 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN | 1142 pont | 3-3(,500) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1124 pont | 0-3(,000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1104 pont | 2-3(,400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1101 pont | 1-3(,250) | - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1097 pont | 0-3(,000) | - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1088 pont | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1069 pont | 0-3(,000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1039 pont | 0-3(,000) | - - |







