
| Csapatok sorrendje | Megnyert/elvesztett sorozatok | Győzelem/vereség aránya (%) |
|---|---|---|
| 1. - GIANTX GIANTX GX | 7 győzelem - 2 vereség | 78% |
| 2. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 győzelem - 3 vereség | 67% |
| 3. - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 győzelem - 3 vereség | 67% |
| 4. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 győzelem - 3 vereség | 67% |
| 5. - Team Queso Team Queso TQ | 6 győzelem - 3 vereség | 67% |
| 6. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 győzelem - 4 vereség | 56% |
| 7. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 győzelem - 5 vereség | 44% |
| 8. - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 győzelem - 7 vereség | 22% |
| 9. - Arctic Arctic ARC | 2 győzelem - 7 vereség | 22% |
| 10. - Team Heretics Team Heretics TH | 1 győzelem - 8 vereség | 11% |
© 2026 Riot Games. Minden jog fenntartva.