
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - GIANTX GIANTX GX | 7 menang - 2 kalah | 78% |
| Ke-2 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-3 - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-4 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-5 - Team Queso Team Queso TQ | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-6 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 menang - 4 kalah | 56% |
| Ke-7 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-8 - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 menang - 7 kalah | 22% |
| Ke-9 - Arctic Arctic ARC | 2 menang - 7 kalah | 22% |
| Ke-10 - Team Heretics Team Heretics TH | 1 menang - 8 kalah | 11% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.