
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - Sector One Sector One S1 | 3 menang - 1 kalah | 75% |
| Ke-2 - BDS BDS BDS | 3 menang - 1 kalah | 75% |
| Ke-3 - OG Esports OG Esports OGE | 2 menang - 1 kalah | 67% |
| Ke-4 - beGenius beGenius BGN | 3 menang - 2 kalah | 60% |
| Ke-5 - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 menang - 1 kalah | 50% |
| Ke-6 - WYLDE WYLDE WYL | 1 menang - 2 kalah | 33% |
| Ke-7 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 menang - 3 kalah | 25% |
| Ke-8 - Mandatory Mandatory MDR | 0 menang - 3 kalah | 0% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.