
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 menang - 1 kalah | 94% |
| Ke-2 - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 menang - 4 kalah | 78% |
| Ke-3 - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-4 - Mandatory Mandatory MDR | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-5 - BDS BDS BDS | 9 menang - 9 kalah | 50% |
| Ke-6 - beGenius beGenius BGN | 7 menang - 11 kalah | 39% |
| Ke-7 - WYLDE WYLDE WYL | 6 menang - 12 kalah | 33% |
| Ke-8 - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 menang - 12 kalah | 33% |
| Ke-9 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 menang - 14 kalah | 22% |
| Ke-10 - OG Esports OG Esports OGE | 3 menang - 15 kalah | 17% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.