
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 menang - 5 kalah | 72% |
| Ke-2 - GIANTX GIANTX GX | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-3 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 menang - 7 kalah | 61% |
| Ke-4 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-5 - Arctic Arctic ARC | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-6 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-7 - Team Queso Team Queso TQ | 9 menang - 9 kalah | 50% |
| Ke-8 - Team Heretics Team Heretics TH | 7 menang - 11 kalah | 39% |
| Ke-9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 menang - 13 kalah | 28% |
| Ke-10 - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 menang - 15 kalah | 17% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.