
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 menang - 4 kalah | 78% |
| Ke-2 - Mandatory Mandatory MDR | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-3 - Zerance Zerance ZER | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-4 - WYLDE WYLDE WYL | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-5 - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-6 - Joblife Joblife JL | 9 menang - 9 kalah | 50% |
| Ke-7 - beGenius beGenius BGN | 9 menang - 9 kalah | 50% |
| Ke-8 - HEET HEET HEET | 8 menang - 10 kalah | 44% |
| Ke-9 - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 menang - 14 kalah | 22% |
| Ke-10 - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 menang - 14 kalah | 22% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.