
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - FNATIC FNATIC FNC | 9 menang - 0 kalah | 100% |
| Ke-2 - NAVI NAVI NAVI | 7 menang - 2 kalah | 78% |
| Ke-3 - Team Liquid Team Liquid TL | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-4 - GIANTX GIANTX GX | 5 menang - 4 kalah | 56% |
| Ke-5 - FUT Esports FUT Esports FUT | 5 menang - 4 kalah | 56% |
| Ke-6 - Team Vitality Team Vitality VIT | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-7 - BBL Esports BBL Esports BBL | 3 menang - 6 kalah | 33% |
| Ke-8 - Team Heretics Team Heretics TH | 2 menang - 7 kalah | 22% |
| Ke-9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 2 menang - 7 kalah | 22% |
| Ke-10 - Karmine Corp Karmine Corp KC | 2 menang - 7 kalah | 22% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.