
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - LOUD LOUD LOUD | 8 menang - 1 kalah | 89% |
| Ke-2 - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 menang - 1 kalah | 89% |
| Ke-3 - NRG NRG NRG | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-4 - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-5 - FURIA FURIA FUR | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-6 - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-7 - Sentinels Sentinels SEN | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-8 - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-9 - MIBR MIBR MIBR | 3 menang - 6 kalah | 33% |
| Ke-10 - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 menang - 9 kalah | 0% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.