
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 menang - 1 kalah | 89% |
| Ke-2 - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 menang - 2 kalah | 78% |
| Ke-3 - T1 T1 T1 | 6 menang - 3 kalah | 67% |
| Ke-4 - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 menang - 4 kalah | 56% |
| Ke-5 - Team Secret Team Secret TS | 5 menang - 4 kalah | 56% |
| Ke-6 - Gen.G Gen.G GEN | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-7 - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 menang - 5 kalah | 44% |
| Ke-8 - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 menang - 6 kalah | 33% |
| Ke-9 - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 menang - 6 kalah | 33% |
| Ke-10 - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 menang - 9 kalah | 0% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.