
| Peringkat Tim | Seri Menang/Kalah | Menang/Kalah % |
|---|---|---|
| Ke-1 - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 13 menang - 5 kalah | 72% |
| Ke-2 - Mandatory Mandatory MDR | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-3 - WYLDE WYLDE WYL | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-4 - Joblife Joblife JL | 12 menang - 6 kalah | 67% |
| Ke-5 - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 menang - 8 kalah | 56% |
| Ke-6 - Zerance Zerance ZER | 9 menang - 9 kalah | 50% |
| Ke-7 - Solary Solary SLY | 8 menang - 10 kalah | 44% |
| Ke-8 - Akroma Akroma AKR | 6 menang - 12 kalah | 33% |
| Ke-9 - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 menang - 14 kalah | 22% |
| Ke-10 - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 menang - 14 kalah | 22% |
© 2026 Riot Games. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.