© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.
Posizione# ▲▲ | SquadraSquadra | Power ScorePunteggio | Vittorie - SconfitteV - S ▲▲ | Eventi internazionaliEventi internazionali |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1533 pti | 8-2(,800) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1499 pti | 12-5(,706) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1449 pti | 8-3(,727) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1444 pti | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1434 pti | 5-3(,625) | - - |
6 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1396 pti | 8-6(,571) | - - |
7 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1384 pti | 9-4(,692) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1383 pti | 3-3(,500) | - - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1378 pti | 6-3(,667) | - - |
10 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1367 pti | 4-3(,571) | - - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1329 pti | 6-3(,667) | - - |
12 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1312 pti | 4-3(,571) | - - |
13 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1309 pti | 2-4(,333) | - - |
14 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1303 pti | 9-4(,692) | - - |
15 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1300 pti | 5-3(,625) | - - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1294 pti | 6-3(,667) | - - |
17 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1293 pti | 5-2(,714) | - - |
18 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1289 pti | 7-3(,700) | - - |
19 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1267 pti | 4-4(,500) | - - |
20 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1258 pti | 3-3(,500) | - - |
21 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1248 pti | 4-4(,500) | - - |
22 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1243 pti | 3-4(,429) | - - |
23 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1242 pti | 2-4(,333) | - - |
24 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1240 pti | 3-5(,375) | - - |
24 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1240 pti | 7-4(,636) | - - |
26 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1238 pti | 7-4(,636) | - - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1236 pti | 6-5(,545) | - - |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1233 pti | 3-4(,429) | - - |
29 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1209 pti | 2-3(,400) | - - |
30 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1206 pti | 2-4(,333) | - - |
31 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1200 pti | 4-5(,444) | - - |
31 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1200 pti | 1-4(,200) | - - |
33 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1198 pti | 7-4(,636) | - - |
34 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1188 pti | 0-5(,000) | - - |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1188 pti | 2-4(,333) | - - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1186 pti | 4-5(,444) | - - |
37 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1175 pti | 4-5(,444) | - - |
37 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1175 pti | 1-5(,167) | - - |
39 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1174 pti | 1-5(,167) | - - |
40 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1166 pti | 1-3(,250) | - - |
41 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1130 pti | 0-5(,000) | - - |
42 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1123 pti | 5-5(,500) | - - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 pti | 2-5(,286) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1119 pti | 1-3(,250) | - - |
45 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1106 pti | 2-6(,250) | - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1088 pti | 0-5(,000) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1071 pti | 2-7(,222) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 980 pti | 0-7(,000) | - - |







