
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - GIANTX GIANTX GX | 7 vittorie - 2 sconfitte | 78% |
| 2° - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 3° - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 4° - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 5º - Team Queso Team Queso TQ | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 6º - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 vittorie - 4 sconfitte | 56% |
| 7º - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 8º - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 vittorie - 7 sconfitte | 22% |
| 9º - Arctic Arctic ARC | 2 vittorie - 7 sconfitte | 22% |
| 10º - Team Heretics Team Heretics TH | 1 vittoria - 8 sconfitte | 11% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.